Вертикальные теплообменники ГВС
Резервуары серии .81 PC представляют собой устройства, предназначенные для нагрева и хранения воды, в первую очередь в сочетании с тепловыми насосами, где температура подачи составляет около 55 — 60 ° C. Резервуары могут также использоваться для сотрудничества с солнечными системами, котлами и другими источниками тепла.
Конструкция устройства, очень хорошая теплоизоляция и значительно увеличенная поверхность нагрева змеевика обеспечивают очень хорошие параметры работы теплообменника, в частности при низких параметрах теплоносителя.
Они доступны в объемах: 300 л и 400 л
ТИП | ОПИСАНИЕ |
---|---|
W-E 300.81 PC N | бак для тепловых насосов 300л |
W-E 400.81 PC N | бак для тепловых насосов 400л |
Емкость бака выполнена из высококачественной листовой стали и оснащена спиральным змеевиком с увеличенной нагревательной поверхностью (что улучшает подогрев воды, особенно при низких параметрах теплоносителя). Бак защищен от коррозии керамической эмалью и защитным магниевым анодом. Благодаря полистирольной изоляции толщиной от 60-135 мм обеспечивается очень хорошие теплоизоляционные свойства оборудования. Устройства стандартно оборудованы отверстием для чистки, термометром, таймером, патрубком для подключения рециркуляции и кожуха датчика температуры.
Емкости позволяют установку электрического нагревательного модуля сразу при установке комплекта для сборки. Благодаря инновационной конструкции и расположению змеевика обеспечивается очень быстрый и равномерный нагрев воды по всему объему емкости.
ПАРАМЕТРЫ/ТИП ИЗДЕЛИЯ | Ед. изм | W-E 300.81 PC N | W-E 400.81 PC N | |
---|---|---|---|---|
Энергетический класс* | — | C | C | |
Потеря простоя* | W | 94 | 96,7 | |
Объем бака* | л | 265 | 344,2 | |
Поверхность нагрева змеевика | m2 | 3,85 | 5,0 | |
Максимальная рабочая температура бака | °C | 85 | ||
Максимальная температура в змеевике | °C | 110 | ||
Максимальное давление в змеевике | bar | 10 | ||
Максимальное рабочее давление бака | bar | 10 | 6 | |
Мощность змеевика** | 70/10/45 °C*** | kW | 82 | |
Производительность змеевика** | 70/10/45 °C*** | л/ч | 2000 | |
Подключение отопительного модуля | — | G 1 1/2″ | ||
Защита от коррозии | Керамическая эмаль + изолированный магниевый анод | |||
Анодный разъем | cal | 1″ | 1 1/4″ | |
Размер анода | mm | Ø26×1100 | Ø33×1100 | |
Масса | kg | 165 | 198 | |
Гарантия на бак | лет | 5***** |
Ед. | MM | W-E 300.81 PC N | W-E 300.81 PC N |
---|---|---|---|
A | mm | 780 | 883 |
B | mm | 673 | 774 |
C | mm | 315 | 323 |
D | mm | 1325 | 1323 |
E | mm | 167 | 175 |
F | mm | 255 | 273 |
G | mm | 507 | 606 |
H | mm | 905 | 943 |
I | mm | 1025 | 1113 |
J | mm | 1205 | 1293 |
K | mm | 1398 | 1417 |
L | mm | 1634 | 1694 |
W | mm | 21 -0/+15 |
МАРКИРОВКА ВТУЛОК | Ед. | W-E 300.81 PC N | W-E 400.81 PC N | |
---|---|---|---|---|
A | Крышка термометра | mm | Ø10 внутр. | Ø10 внутр. |
B | Смотровое отверстие с втулкой G1 1/2 | mm | Ø120 | Ø120 |
C | Потребление ГВС | mm | 1″ наруж. | 1″ наруж. |
D | Питание змеевика | mm | 1″ наруж. | 1 1/4″ наруж. |
E | Циркуляционная труба ГВС | mm | 3/4″ наруж. | 3/4″ наруж. |
F | Крышка датчика температуры | mm | Ø16 наруж. | Ø16 наруж. |
G | Крышка датчика температуры | mm | Ø16 наруж. | Ø16 наруж. |
H | Возврат со змеевика | mm | 1″ наруж. | 1 1/4″ наруж. |
I | Подача холодной воды | mm | 1″ наруж. | 1″ наруж. |
Przesuń w lewo