Zbiorniki buforowe — akumulatory energii cieplnej
Zbiorniki buforowe NIBE UKV przeznaczone są do współpracy z pompami ciepła, kotłami grzewczymi oraz innymi źródłami energii cieplnej.
Zbiorniki buforowe NIBE UKV przeznaczone są do współpracy z pompami ciepła, kotłami grzewczymi oraz innymi źródłami energii cieplnej.
TYP | OPIS | POJEMNOŚĆ NOMINALNA [L] |
---|---|---|
UKV 20-220 | Zbiornik buforowy 220 l ocieplony nieemaliowany | 220 |
UKV 20-300 | Zbiornik buforowy 300 l ocieplony nieemaliowany | 300 |
UKV 20-500 | Zbiornik buforowy 500 l ocieplony nieemaliowany | 500 |
JEDN. | UKV COOL 20-220 | UKV COOL 20-300 | UKV 20-500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa energetyczna | – | C | |||||||
Pojemność magazynowa | l | 218 | 296 | 496 | |||||
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika | bar | 6 | |||||||
Maksymalna temperatura pracy zbiornika | °C | 85 | |||||||
WYMIARY | |||||||||
A | mm | Ø610 | Ø690 | Ø840 | |||||
Króciec przyłączeniowy [cal] | B | 1½” Gw | 215 | 1½” Gw | 275 | 1½” Gw | 350 | ||
Przyłącze modułu grzejnego [cal] | H | 2″ Gw | 547 | 2″ Gw | 270 | 2″ Gw | 357 | ||
Króciec przyłączeniowy [cal] | C | 1½” Gw | 1336 | 1½” Gw | 1253 | 1½” Gw | 1400 | ||
Króciec przyłączeniowy [cal] | D | 1½” Gw | 247 | 1½” Gw | 376 | 1½” Gw | 387 | ||
Przyłącze modułu grzejnego [cal] | I | – | 2″ Gw | 830 | 2″ Gw | 967 | |||
Króciec przyłączeniowy [cal] | E | 1½” Gw | 1376 | 1½” Gw | 1309 | 1½” Gw | 1437 | ||
F | 1650 | 1634 | 1835 | ||||||
G | 21+15/-0 | ||||||||
O | 625 | 702 | 856 | ||||||
R | Ø445 | Ø530 | Ø650 | ||||||
Wysokość całkowita | mm | 1671+15/-0 | 1655+15/-0 | 1856+15/-0 | |||||
Masa | kg | 61 | 83 | 111 |
UKV 20-220 | UKV 20-300 | UKV 20-500 |
Skontaktuj się z Autoryzowanym dystrybutorem
> DystrybutorzySprawdź nasze aktualne nowości i promocje
> AktualnościSprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego serwisanta
> Znajdź serwisantaJeśli masz pytania skontaktuj się z nami
> Kontakt