Podgrzewacze elektryczne przepływowe - ciepła woda w kilka sekund
Podgrzewacze przepływowe serii KASKADA 2 to nowoczesne i ekonomiczne rozwiązanie podgrzewania ciepłej wody. Są to urządzenia trójfazowe, ciśnieniowe, obsługujące kilka punktów poboru wody, ze sterowaniem
hydraulicznym.
Podgrzewacze przepływowe serii Kaskada 2 to sterowane hydraulicznie, trójfazowe, ciśnieniowe urządzenia obsługujące kilka punktów poboru wody. Posiadają one dwa zakresy pracy i występują w 4 wersjach: o mocy 12, 18, 21 i 24 kW. Pozwala to na dobór odpowiedniego podgrzewacza w zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę.
TYP | OPIS |
---|---|
OP – 12.04 | sterowanie hydrauliczne |
OP – 18.04 | sterowanie hydrauliczne |
OP – 21.04 | sterowanie hydrauliczne |
OP – 24.04 | sterowanie hydrauliczne |
Podgrzewacz przeznaczony jest do szybkiego podgrzewania wody dla potrzeb sanitarnych. Może być instalowany wszędzie tam, gdzie jest doprowadzenie wody (ciśnienie od 0,2 do 0,6 MPa) i energii elektrycznej (wymagane zasilanie 3-fazowe). Ogrzewacz może zasilać kilka punktów poboru wody równocześnie.
Podgrzewacz jest ekonomiczny w użytkowaniu, ponieważ zużycie energii (ilość załączonych grzałek) dostosowuje się automatycznie (sterowanie hydrauliczne) do ilości pobieranej wody oraz zależy od włączonego zakresu nagrzewania. Dostępne są dwa zakresy grzania, co wpływa na energooszczędność podgrzewaczy tej serii. Temperatura wody wypływającej z podgrzewacza zależna jest od temperatury wody dopływowej, natężenia przepływu i załączonej mocy.
W okresie letnim, kiedy woda sieciowa ma temperaturę ok.15°C, należy stosować zakres I. W okresie zimowym, kiedy temperatura wody sieciowej spada poniżej 10°C, skorzystamy z II zakresu.
W zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę możemy dobrać podgrzewacz o mocy 12, 18, 21 i 24 kW.
KASKADA 2 | JEDN. | OP-12.04 | OP-18.04 | OP-21.04 | OP-24.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa energetyczna* | – | A | A | A | A | |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody* | % | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Profil obciążeń* | – | XS | XS | XS | XS | |
Dzienne zuzycie energii* | kWh | 2,123 | 2,136 | 2,129 | 2,136 | |
Roczne zużycie energii* | kWh | 467 | 470 | 468 | 470 | |
Poziom mocy akustycznej* | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Napięcie | V~ | 400V 3~ | ||||
Moc znamionowa – max | kW | 12 | 18 | 21 | 24 | |
Stopnie mocy | I zakres | kW | 4-6-6-10 | 6-9-9-15 | 7-11-11-18 | 8-12-12-20 |
II zakres | 4-6-8-12 | 6-9-12-18 | 7-11-14-21 | 8-12-16-24 | ||
Prąd znamionowy | A | 17,4 | 26,1 | 30,4 | 34,8 | |
Zabezpieczenie | A | 3 x 20 | 3 x 32 | 3 x 35 | 3 x 40 | |
Min. przekrój przewodu zasilającego | mm2 | 4 x 2,5 | 4 x 4 | 4 x 6 | 4 x 6 | |
Wydajność przy Δ T= 30 °C | l/min. | 5,4 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | |
Ciśnienie znamionowe | bar | 6 | ||||
Ciśnienie robocze | bar | 2-6 | ||||
Masa netto | kg | 3,7 | ||||
Gwarancja | lata | 2 |
*zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
WYMIARY | JEDN. | OP-12.04 | OP-18.04 | OP-21.04 | OP-24.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość | A | mm | 210 | |||
Wysokość | B | 460 | ||||
Głębokość | C | 130 |
Przesuń w lewo
Skontaktuj się z Autoryzowanym dystrybutorem
> DystrybutorzySprawdź nasze aktualne nowości i promocje
> AktualnościSprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego serwisanta
> Znajdź serwisantaJeśli masz pytania skontaktuj się z nami
> Kontakt