Zasobniki pionowe c.w.u
Zasobniki c.w.u. z wężownicą serii MEGA przeznaczone są do podgrzewania i magazynowania ciepłej wody użytkowej przy współpracy z jednym źródłem ciepła, np.: pompą ciepła, kotłem gazowym, olejowym, kominkiem z płaszczem wodnym itp.
Zasobniki c.w.u. z wężownicą serii MEGA przeznaczone są do podgrzewania i magazynowania ciepłej wody użytkowej przy współpracy z jednym źródłem ciepła, np.: pompą ciepła, kotłem gazowym, olejowym, kominkiem z płaszczem wodnym itp. Zasobniki zabezpieczone są przed korozją wysokiej jakości emalią ceramiczną oraz dodatkowo wyposażone w ochronną anodę magnezową. Zasobniki posiadają obudowę z tworzywa sztucznego, wskaźnik temperatury oraz króciec do podłączenia cyrkulacji c.w.u. i zamontowania grzałki elektrycznej. Zwiększona powierzchnia wężownicy zapewnia dużą wydajność urządzenia oraz optymalną współpracę ze źródłem ciepła, zwłaszcza przy niskich parametrach czynnika grzewczego.
TYP | OPIS | POJEMNOŚĆ NOMINALNA [L] |
---|---|---|
W-E 220.81 PC | Zasobnik stojący MEGA 220 l PC z dużą wężownicą (1,8 m2) | 220 |
W-E 300.81 PC | Zasobnik stojący MEGA 300 l PC z dużą wężownicą (2,7 m2) | 300 |
JEDN. | W-E 220.81 PC | W-E 300.81 PC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa energetyczna | – | C | |||||
Pojemność magazynowa | l | 207 | 285 | ||||
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika | bar | 6 | |||||
Maksymalne ciśnienie pracy wężownicy | bar | 16 | |||||
Maksymalna temperatura pracy zbiornika | °C | 85 | |||||
Maksymalna temperatura pracy wężownicy | °C | 110 | |||||
Zabezpieczenie antykorozyjne | emalia ceramiczna + anoda magnezowa | ||||||
Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,8 | 2,7 | ||||
Moc wężownicy* 70/10/45 °C** | kW | 37,0 | 53,9 | ||||
Wydajność wężownicy* 70/10/45 °C** | l/h | 912 | 1288 | ||||
Króciec anody | cal | 3/4 „ | 1″ | ||||
Wymiar anody | cal | Ø 21 x 1050 | Ø 26 x 900 | ||||
Króciec modułu grzejnego | cal | 1 1/2″ | |||||
Gwarancja na zbiornik | lata | 5*** | |||||
Wymiar | A | mm | Ø445 | Ø530 | |||
B | 660 | 724 | |||||
C | Ø600 | Ø675 | |||||
Przyłącze modułu grzejnego [cal] | D | 1½” Gw | 269 | 1½” Gw | 316 | ||
Osłona termometru [mm] | G | Ø 10 wew. | 1411 | Ø 10 wew. | 1396 | ||
Dopływ wody zimnej [cal] | H | ¾” Gz | 120 | 1″ Gz | 166 | ||
Powrót wężownicy [cal] | I | ¾” Gz | 203 | 1″ Gz | 251 | ||
Osłona czujnika temp. [mm] | J | Ø 16 wew. | 553 | Ø 16 wew. | 611 | ||
Osłona czujnika temp. [mm] | K | Ø 16 wew. | 838 | Ø 16 wew. | 819 | ||
Cyrkulacja c.w.u. [cal] | L | ¾” Gz | 1003 | ¾” Gz | 1051 | ||
Zasilanie wężownicy [cal] | M | ¾” Gz | 1153 | 1″ Gz | 1272 | ||
Osłona czujnika temp. [mm] | N | Ø 16 wew. | 1263 | Ø 16 wew. | 1356 | ||
Pobór c.w.u. [cal] | O | ¾” Gz | 1483 | 1″ Gz | 1471 | ||
P | 1652 | 1705 | |||||
R | 21+15/-0 | ||||||
Wysokość całkowita | mm | 1673+15/-0 | 1726+15/-0 | ||||
Masa | kg | 89 | 116 |
Przesuń w lewo
Skontaktuj się z Autoryzowanym dystrybutorem
> DystrybutorzySprawdź nasze aktualne nowości i promocje
> AktualnościSprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego serwisanta
> Znajdź serwisantaJeśli masz pytania skontaktuj się z nami
> Kontakt