Akcesoria
Moduł elektryczny przeznaczony do podgrzewania wody dla potrzeb sanitarnych. Może być instalowany w każdym zbiorniku, zarówno pionowym jak i poziomym, posiadającym odpowiedni króciec przyłączeniowy. Moduł zawiera grzałkę elektryczną i termostat z płynną regulacją temperatury. Układ elektryczny zabezpieczony jest bezpiecznikiem termicznym. Dioda sygnalizacyjna ma za zadanie informować użytkownika o stanie pracy grzałki. Świecenie diody oznacza pracę grzałki. Produkt nie jest zalecany do zbiornikow ze stali nierdzewnej.
Kod zamów. | Typ | Opis |
---|---|---|
26981 | ME 0015 | Moduł elektryczny 1500 W G 1 1/4″, 230 V |
26982 | ME 0020 | Moduł elektryczny 2000 W G 1 1/4″, 230 V |
26983 | ME 0030 | Moduł elektryczny 3000 W G 1 1/4″, 230 V |
29072 | ME 1030 | Moduł elektryczny 3,0 kW, G 1 1/2″, 230 V |
12504 | ME 0040 | Moduł elektryczny 4,0 kW, 400 V, G 1 1/4” – wymienniki o poj. 100-220 litrów (WP-6.81) |
10981 | ME 1045 | Moduł elektryczny 4,5 kW, 400 V, G 1 1/2” – wymienniki o poj. 300-500 litrów (WP-6.8) |
28875 | ME 1060 | Moduł elektryczny 6,0 kW, G 1 1/2″, 400 V |
29002 | ME 1090 | Moduł elektryczny 9,0 kW, G 1 1/2″, 400 V |
29003 | ME 2090 | Moduł elektryczny 9,0 kW, G 2″, 400 V |
21192 | ME 2120 | Moduł elektryczny z termostatem, 12 kW – zasobniki/wymienniki o dużej pojemności, 400 V (WP-12) |
Tabela doborowa modułów grzejnych
Średnica korka: | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | ||
Strefa martwa/dł. grzałki: | 100/370 | 100/400 | 100/400 | 110/450 | 100/410 | 100/410 | 100/520 | 100/620 | 100/620 | 120/830 | 120/820 | ||
OPIS | Króciec | ME 0015 | ME 0020 | ME 0030 | ME 1030 | ME 0040 | ME 1045 | ME 1060 | ME 1090 | ME 2090 | ME 2120 | ME 2180 | |
Z-E 220.80 N | 1 1/4″ | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | |
W-E 220.81 B | 1 1/4″ | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | |
W-E220.82B | 1 1/4″ | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | |
W-E 220.81 N | 1 1/4″ | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | |
W-E 220.82 N | 1 1/4″ | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | |
Z-E 300.80 N | 1 1/2″ | +R | +R | +R | + | +R | + | + | – | – | – | – | |
W-E 300.81 B | 1 1/2″ | +R | +R | +R | + | +R | + | – | – | – | – | – | |
W-E 300.82 B | 1 1/2″ | +R | +R | +R | + | +R | + | + | – | – | – | – | |
W-E 300.81 N | 1 1/2″ | +R | +R | +R | + | +R | + | + | – | – | – | – | |
W-E 300.82 N | 1 1/2″ | +R | +R | +R | + | +R | + | – | – | – | – | – | |
Z-E 400.80 N | 1 1/2″ | – | – | – | + | +R | + | + | + | – | – | – | |
W-E 400.81 N | 1 1/2″ | – | – | – | + | +R | + | + | + | – | – | – | |
W-E 400.82 N | 1 1/2″ | – | – | – | + | +R | + | + | + | – | – | – | |
Z-E 500.80 N | 1 1/2″ | – | – | – | + | +R | + | + | + | – | – | – | |
W-E 500.81 N | 1 1/2″ | – | – | – | + | +R | + | + | + | – | – | – | |
W-E 500.82 N | 1 1/2″ | – | – | – | + | +R | + | + | + | – | – | – | |
Z-E 750.80 N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | |
W-E 750.81 N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | |
W-E 750.82 N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | |
Z-E 1000.80 N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | |
W-E 1000.81 N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | |
W-E 1000.82 N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | |
BU-220.8N | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | – | – | – | – | – | |
BU-300.8N | Góra | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | +R | – | – | – | – |
Dół | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | +R | – | – | – | – | |
BU-500.8N | Góra | 2″ | – | – | – | – | – | +R | +R | +R | + | – | – |
Dół | 2″ | – | – | – | – | – | +R | +R | +R | + | – | – | |
BU 750.8N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | |
BU 1000.8N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | |
BUW-300.8N | Góra | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | +R | – | – | – | – |
Dół | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | – | – | – | – | – | |
BUW 500.8N | Góra | 2″ | – | – | – | – | – | +R | +R | +R | + | – | – |
Dół | 2″ | – | – | – | – | – | +R | +R | +R | + | – | – | |
BUW-750.8N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | |
BUW 1000.8N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | |
BUZ-400/150.91N | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | +R | – | – | – | – | |
BUZ-500/200.91N | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | +R | +R | + | – | – | |
BUZ-750/300.91N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | |
BUZ-1000/300.91N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | |
BUZ-500/300.90N | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | +R | +R | + | – | – | |
W-E 300.81 PC N | 1 1/2″ | +R | +R | +R | + | +R | + | – | – | – | – | – | |
W-E 400.81 PC N | 1 1/2″ | +R | +R | +R | + | +R | + | + | – | – | – | – |
Przesuń w lewo
Skontaktuj się z Autoryzowanym dystrybutorem
> DystrybutorzySprawdź nasze aktualne nowości i promocje
> AktualnościSprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego serwisanta
> Znajdź serwisantaJeśli masz pytania skontaktuj się z nami
> Kontakt