Podgrzewacze elektryczne zbiornikowe — praktyczne bojlery
Podgrzewacz wody VIKING SMART to urządzenie ciśnieniowe wyposażone w zaawansowany elektroniczny regulator sterujący, optymalizujący pracę podgrzewacza, a także poprawiający komfort i oszczędność użytkowania. Regulator SMART oparty jest o „samouczący” algorytm sterujący, który śledzi nawyki użytkowników, dostosowując temperaturę oraz dostępność ciepłej wody w zależności od wymagań domowników.
Stosuje się je najczęściej w gastronomii, w sklepach, na działkach, kuchniach, łazienkach i toaletach oraz punktach usługowych. Idealne do garaży i budynków użyteczności publicznej, gdzie nie ma dostępu do ciepłej wody użytkowej.
Kod zamów. | Typ | Opis |
---|---|---|
25290 | VIKING-E 60 SMART | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 60l regulator SMART |
25291 | VIKING-E 80 SMART | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 80l regulator SMART |
25292 | VIKING-E 100 SMART | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 100l regulator SMART |
25293 | VIKING-E 120 SMART | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 120l regulator SMART |
Regulator SMART oparty jest o „samouczący” algorytm sterujący, który śledzi nawyki użytkowników, dostosowując temperaturę oraz dostępność ciepłej wody w zależności od wymagań domowników. W okresach zwiększonego zapotrzebowania, regulator podnosi temperaturę c.w.u. aby sprostać wymaganiom użytkowników. W okresach poza szczytowym zapotrzebowaniem, regulator utrzymuje temperaturę minimalnego komfortu cieplnego, zmniejszając tym samym zużycie energii.
Regulator w okresach braku korzystania z wody utrzymuje niższą temperaturę wody.
Daje to duże oszczędności w stosunku do standardowego trybu regulacji.
Viking SMART | JEDN. | VIKING- E 60 SMART | VIKING- E 80 SMART | VIKING- E 100 SMART | VIKING- E 120 SMART |
Klasa efektywności energetycznej | – | B | B | B | B |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody* | % | 40 | 40 | 39 | 40 |
Profil obciążeń* | – | M | M | M | M |
Pojemność magazynowa (V/V40)* | l | 60/111 | 80/160 | 100/200 | 120/244 |
Dzienne zużycie energii elektrycznej* | kWh | 6,517 | 6,625 | 7,318 | 7,068 |
Roczne zużycie energii elektrycznej* | kWh | 1283 | 1283 | 1304 | 1283 |
Poziom mocy akustycznej* | dB | 15 | 15 | 15 | 15 |
Napięcie znamionowe | V | 230 | |||
Moc grzałki elektrycznej | kW | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
Stopień ochrony | – | IP24 | |||
Ciśnienie maksymalne pracy zbiornika | bar | 6 | |||
Zakres regulacji temperatury | °C | 45-75 (regulacja SMART) 40-70 (regulacja manualna) | |||
Czas podgrzewu przy Δ T= 30 °C | h | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
Czas podgrzewu przy Δ T= 50 °C | h | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 3,6 |
Wymiar anody | mm | Ø 21×280 | Ø 21×280 | Ø 21×280 | Ø 21×435 |
Masa | kg | 25 | 30 | 35 | 40,5 |
Gwarancja na zbiornik | lata | 7** |
WYMIARY | JEDN. | VIKING- E 60 SMART | VIKING- E 80 SMART | VIKING- E 100 SMART | VIKING- E 120 SMART | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | mm | 480 | ||||
B | 680 | 830 | 995 | 1160 | ||
C | 665 | 815 | 980 | 1145 | ||
D | 80 | |||||
E | 475 | |||||
Pobór c.w.u. | 1 | [cal] | 1/2″ Gz | |||
Dopływ wody zimnej | 2 | 1/2″ Gz |
Przesuń w lewo
Skontaktuj się z Autoryzowanym dystrybutorem
> DystrybutorzySprawdź nasze aktualne nowości i promocje
> AktualnościSprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego serwisanta
> Znajdź serwisantaJeśli masz pytania skontaktuj się z nami
> Kontakt