Podgrzewacze elektryczne zbiornikowe — praktyczne bojlery
Elektryczne zbiornikowe podgrzewacze serii Viking to uniwersalna linia wyrobów, które mogą pracować jako urządzenia montowane w pionie lub poziomie. Nowoczesne wzornictwo (obudowa o przekroju wielokąta) współgra z najwyższą jakością. Dostępne są w pojemnościach od 30 do 150 litrów. 7 lat gwarancji na zbiornik emaliowany.
TYP | POJEMNOŚĆ NOMINALNA [L] |
---|---|
VIKING – E 30 | 30 |
VIKING – E 55 | 55 |
VIKING – E 80 | 80 |
VIKING – E 100 | 100 |
VIKING – E 120 | 120 |
VIKING – E 150 | 150 |
Wieszak Viking (do montażu poziomego) | – |
Podgrzewacze serii Viking są urządzeniami ciśnieniowymi, dostarczającymi podgrzaną wodę do kilku punktów poboru. Ich konstrukcja pozwala na montaż jako urządzenia pionowe lub poziome (do montażu poziomego potrzebny jest element dodatkowy – wieszak). Zbiornik stalowy zabezpieczony jest przed korozją emalią ceramiczną Direct Plus oraz anodą magnezową. Izolację wykonano z bezfreonowej pianki poliuretanowej.
Szeroka gama pojemności: 30, 55, 80, 100, 120 i 150 litrów, pozwala na optymalny dobór konkretnego urządzenia w zależności od zapotrzebowania na c.w.u. Modele w poj. 30-80 litrów posiadają grzałki elektryczne o mocy 1,5 kW, natomiast modele w poj. 100-150 litrów – grzałki o mocy 2,0 kW. Zakres regulacji temperatury kształtuje się od 30°C do 80°C. Są standardowo wyposażone w zawór bezpieczeństwa. Gwarancja na zbiornik emaliowany to 7 lat.
Vikingi posiadają najlepsze parametry dobowego zużycia energii elektrycznej na podtrzymanie ciepłej wody w zbiorniku.
VIKING | JEDN. | E30 | E55 | E80 | E100 | E120 | E150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej* | – | B | C | C | C | C | C | |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody* | % | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
Profil obciążeń* | – | S | M | M | M | M | L | |
Pojemność magazynowa (V/V40)* | l | 29/- | 59/81 | 78,2/111 | 99/164 | 119,2/172 | 147/213 | |
Dzienne zużycie energii elektrycznej* | kWh | 2,363 | 6,562 | 6,246 | 6,278 | 6,237 | 12,258 | |
Roczne zużycie energii elektrycznej* | kWh | 506 | 1405 | 1351 | 1357 | 1350 | 2661 | |
Poziom mocy akustycznej* | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Pojemność nominalna | l | 30 | 55 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
Napięcie znamionowe | V | 230 | ||||||
Prąd znamionowy | A | 6,5 | 8,7 | |||||
Moc grzałki elektrycznej | kW | 1,5 | 2,0 | |||||
Stopień ochrony | – | IP24 | ||||||
Ciśnienie maksymalne pracy zbiornika | bar | 6 | ||||||
Temperatura znamionowa | °C | 80 | ||||||
Zakres regulacji temperatury | °C | 30-80 | ||||||
Czas podgrzewu przy Δ T= 30 °C | min | ~42 | ~78 | ~112 | ~105 | ~128 | ~160 | |
Zabezpieczenie antykorozyjne | emalia ceramiczna + anoda magnezowa | |||||||
Wymiar anody | mm | Ø 21×125 | Ø 21×280 | Ø 21×280 | Ø 21×280 | Ø 21×435 | Ø 21×435 | |
Masa | kg | 16,5 | 24 | 30 | 35 | 40,5 | 47 | |
Gwarancja na zbiornik | lata | 7** |
WYMIARY | JEDN. | E 30 | E 55 | E 80 | E 100 | E 120 | E 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | mm | 410 | 480 | |||||
B | 510 | 780 | 831 | 993 | 1156 | 1343 | ||
C | 476 | 746 | 816 | 978 | 1141 | 1328 | ||
D | 70 | 80 | ||||||
E | 405 | 475 | ||||||
Pobór c.w.u. | 1 | [cal] | 1/2″ Gz | |||||
Dopływ wody zimnej | 2 | 1/2″ Gz |
Przesuń w lewo
Skontaktuj się z Autoryzowanym dystrybutorem
> DystrybutorzySprawdź nasze aktualne nowości i promocje
> AktualnościSprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego serwisanta
> Znajdź serwisantaJeśli masz pytania skontaktuj się z nami
> Kontakt